de:kpi_tracking

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:kpi_tracking [2019/07/17 10:07] – angelegt bkde:kpi_tracking [2025/02/17 11:21] (aktuell) bk
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
-Je nach Kanal sind verschiedene KPI'verfügbar. Hier eine Auflistung, welche KPI'jeweils gemessen werden können:+Je nach Kanal sind verschiedene KPIs verfügbar. Hier eine Auflistung, welche KPIs jeweils gemessen werden können: 
 + 
 +| |E-Mail|SMS|App Push|Web-Push|Print| 
 +|Empfänger|✔|✔|✔|✔|✔| 
 +|Öffnungen|✔|✘|✘|✔|✘| 
 +|Klicks|✔|✘|✔|✔|✘| 
 +|CTR|✔|✘|✘|✘|✘| 
 +|Conversions|✔|✔|✔|✔|✘| 
 +|Unsubscribes|✔|✘|✘|✘|✘| 
 +|Complaints|✔|✘|✘|✘|✘| 
 +|Hardbounces|✔|✔|✔|✔|✘| 
 +|Softbounces|✔|✘|✘|✘|✘| 
 + 
 + 
 +{{tag>Statistiken KPIs Auswertungen Reporting Omnichannel Multichannel}} 
  
-| |Empfänger|Öffnungen|Klicks|CTR|Conversions|Unsubscribes|Complaints|Hardbounces|Softbounces| 
-|E-Mail|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔| 
-|SMS|✔|✘|✘|✘|✔|✘|✘|✔|✘| 
-|Whatsapp|✔|✔|✘|✘|✔|✘|✘|✔|✘| 
-|App-Push|✔|✘|✔|✘|✔|✘|✘|✔|✘| 
-|Web-Push|✔|✔|✔|✘|✔|✘|✘|✔|✘| 
-|Print|✔|✘|✘|✘|✘|✘|✘|✘|✘| 
de/kpi_tracking.1563350850.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/07/17 10:07 von bk