Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
de:ecommerce [2019/10/01 09:14] – bk | de:ecommerce [2022/05/11 13:50] (aktuell) – fw |
---|
====== Wie nutze ich den Bereich E-Commerce? ====== | ====== Wie nutze ich den Bereich E-Commerce? ====== |
| |
<WRAP round important 80%>Das Feature E-Commerce muss konfiguriert werden und steht nicht standardmäßig zur Verfügung. Sprechen Sie daher Ihren Account-Manager an, wenn Interesse besteht.</WRAP> | <WRAP round important 80%>Das Feature E-Commerce muss konfiguriert werden und steht nicht standardmäßig zur Verfügung. Bei Interesse melden Sie sich gerne über ein Ticket bei unserem Support-Team.</WRAP> |
| |
Der Bereich E-Commerce besitzt ein eigenes Dashboard. Hier werden Bestellungen, Umsatz und durchschnittlicher Bestell- und Warenkorbwert sowie der Verlauf angezeigt und grafisch dargestellt. \\ Sie können zwischen verschiedenen Shops auswählen sowie einen Zeitraum definieren. | Der Bereich E-Commerce besitzt ein eigenes Dashboard. Hier werden Bestellungen, Umsatz und durchschnittlicher Bestell- und Warenkorbwert sowie der Verlauf angezeigt und grafisch dargestellt. \\ Sie können zwischen verschiedenen Shops auswählen sowie einen Zeitraum definieren. |
{{:de:ecommerce_conversion.png?nolink&800|}} | {{:de:ecommerce_conversion.png?nolink&800|}} |
| |
| <WRAP round box 80%> |
Über die 3 Punkte rechts oben unter //Bestellungen// können Sie eine Zielgruppe der Besteller abspeichern, die dann unter //Adressen -> Listen// angezeigt wird. | Über die 3 Punkte rechts oben unter //Bestellungen// können Sie eine Zielgruppe der Besteller abspeichern, die dann unter //Adressen -> Listen// angezeigt wird. |
| </WRAP> |
| |
| |
| {{tag>E-Commerce Shop Besteller Warenkorb Produkte Warenkörbe Bestellungen}} |
{{tag>E-Commerce Bestellung Warenkorb Produkt Produkte Warenkörbe Bestellungen}} | |
| |