Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
de:ecommerce [2019/09/24 11:34] – angelegt bk | de:ecommerce [2022/05/11 13:50] (aktuell) – fw |
---|
====== Wie nutze ich den Bereich E-Commerce? ====== | ====== Wie nutze ich den Bereich E-Commerce? ====== |
| |
<WRAP round important 80%>E-Commerce ist ein /Zusatzfeature/, .</WRAP> | <WRAP round important 80%>Das Feature E-Commerce muss konfiguriert werden und steht nicht standardmäßig zur Verfügung. Bei Interesse melden Sie sich gerne über ein Ticket bei unserem Support-Team.</WRAP> |
| |
Der Bereich E-Commerce besitzt ein eigenes Dashboard. Hier werden die Bestellungen, Umsatz und durchschnittlicher Bestell-und Warenkorbwert sowie der Verlauf angezeigt und grafisch dargestellt. | Der Bereich E-Commerce besitzt ein eigenes Dashboard. Hier werden Bestellungen, Umsatz und durchschnittlicher Bestell- und Warenkorbwert sowie der Verlauf angezeigt und grafisch dargestellt. \\ Sie können zwischen verschiedenen Shops auswählen sowie einen Zeitraum definieren. |
| |
{{:de:campaings_drafts_details_creative_attachement.png?nolink&600|}} | {{:de:ecommerce_dashboard.png?nolink&600|}} |
| |
| |
<WRAP round important 80%>xxx.</WRAP> | Unter dem Reiter //Produkte// finden Sie eine Liste der vorhandenen Produkte inkl. Verkäufen und Umsätzen pro Produkt: |
| |
Wählen Sie hierzu unter //Versand > Entwürfe// jeweils durch Anklicken die Kampagne sowie die E-Mail aus und scrollen Sie ganz nach unten zu //Anhänge//. \\ | {{:de:ecommerce_products.png?nolink&800|}} |
Durch einen Klick auf das Pluszeichen öffnet sich folgendes Fenster: | |
| |
{{:de:delivery_drafts_details_attchement.png?nolink&600|}} | |
| |
| Der Reiter //Warenkörbe// bietet eine Übersicht über die aktuellen Warenkorbanzahlen, -werte und -inhalte: |
| |
Nun können Sie das Verzeichnis auswählen, in dem sich Ihr Attachment befindet und dieses hochladen. | {{:de:ecommerce_basket.png?nolink&800|}} |
| |
| |
Löschen können Sie den Anhang, in dem Sie auf die durch Mouseover erscheinenden Punkte klicken: \\ | Unter //Bestellungen// finden Sie eine Übersicht über die Bestellungen inkl. der Mengen und Umsätze: |
{{:de:campaings_drafts_details_creative_attachement.png?nolink&600|}} | |
| |
| {{:de:ecommerce_conversion.png?nolink&800|}} |
| |
| <WRAP round box 80%> |
| Über die 3 Punkte rechts oben unter //Bestellungen// können Sie eine Zielgruppe der Besteller abspeichern, die dann unter //Adressen -> Listen// angezeigt wird. |
| </WRAP> |
| |
{{tag>Anhang Attachment E-Mail}} | |
| {{tag>E-Commerce Shop Besteller Warenkorb Produkte Warenkörbe Bestellungen}} |
| |