Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:dataexchange:import_which_properties_has_batchprocess

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:dataexchange:import_which_properties_has_batchprocess [2025/04/02 16:37] fwde:dataexchange:import_which_properties_has_batchprocess [2025/05/26 10:25] (aktuell) – [Anforderungsliste für einen automatischen Import] fw
Zeile 39: Zeile 39:
 |**Testdatei**|Diese muss in Charset, Formatierung (csv, bz2, Z), Datenstruktur (Anzahl + Reihenfolge der Spalten, Spaltentrenner, Feldbegrenzer) genau den Dateien entsprechen, die später zum Import hochgeladen werden.| |**Testdatei**|Diese muss in Charset, Formatierung (csv, bz2, Z), Datenstruktur (Anzahl + Reihenfolge der Spalten, Spaltentrenner, Feldbegrenzer) genau den Dateien entsprechen, die später zum Import hochgeladen werden.|
 |**E-Mail-Adresse/n**|Für den Empfang der Statusmails (Logfiles) aller Importe.| |**E-Mail-Adresse/n**|Für den Empfang der Statusmails (Logfiles) aller Importe.|
-|**Adressmanagement-Merkmal**|custID ODER mailkann auch abweichend zur Konfiguration des Mandanten gewählt werden.|+|**Adressmanagement-Merkmal**|//custID// ODER //mail// - kann auch abweichend zur Konfiguration des Mandanten gewählt werden|
 |**Zeitpunkt des Imports**|Prüfung, ob Datei auf dem Server liegt, erfolgt: täglich um x Uhr ODER automatisch alle 5 min.| |**Zeitpunkt des Imports**|Prüfung, ob Datei auf dem Server liegt, erfolgt: täglich um x Uhr ODER automatisch alle 5 min.|
 |**Anlegen einer neuen Zielgruppe**|Pro Import ODER Befüllung einer Auto-Zielgruppe.| |**Anlegen einer neuen Zielgruppe**|Pro Import ODER Befüllung einer Auto-Zielgruppe.|
-|**Falls Auto-Zielgruppe**|1) Hinzufügen oder Ersetzen der Auto-ZG, mögliche Methoden: \\ - replace \\ - replaceNoResubscribes \\ - add \\ - addNoResubscribes \\ \\ 2) bei vollständiger Ersetzung der Auto-ZG\\ Abmelden aller User, die nicht in der aktuellen Datei enthalten sinderwünscht?* \\ * Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nicht empfohlen und nur möglich ist, wenn eine nächtliche vollständige Synchronisation stattfindet, da die User auf die Negativliste gesetzt werden.| +|**Falls Auto-Zielgruppe**|Hinzufügen oder Ersetzen der Auto-ZG, mögliche Methoden: \\ - //replace//: die gelieferten Adressen ersetzen die gesamte Autozielgruppe; sinnvoll bei täglicher Lieferung des Positivdatenbestands) \\ - //replaceNoResubscribes//: die gelieferten Adressen ersetzen die gesamte Autozielgruppe, ABER: Wiederanmeldungen werden nicht erlaubt \\ - //add//: die gelieferten Adressen werden zur Autozielgruppe hinzugefügt, d.h. der existierende Bestand bleibt bestehen, nur neue Adressen werden hinzugefügt \\ - //addNoResubscribes//: die gelieferten Adressen werden zur Autozielgruppe hinzugefügtABER: Wiederanmeldungen werden nicht erlaubt|
- +
 ==== Import-Struktur ==== ==== Import-Struktur ====
  
Zeile 140: Zeile 138:
 Versand. Versand.
  
-Voraussetzung ist die Konfiguration eines automatischen Import-Prozesses durch den promio.net Support.+Voraussetzung ist die Konfiguration eines automatischen Import-Prozesses durch den promio.net Support. \\ 
 +Der Import erstellt die für den Versand genutzte Zielgruppe (Verwendung einer Auto-Zielgruppe wird nicht unterstützt).
  
 Hierzu werden die zwei Dateien //user.csv// und //action.json// in einem ZIP-File bereitgestellt. \\ Hierzu werden die zwei Dateien //user.csv// und //action.json// in einem ZIP-File bereitgestellt. \\
Zeile 261: Zeile 260:
       * Einstellmöglichkeiten zum Versand       * Einstellmöglichkeiten zum Versand
       * //schedule//       * //schedule//
-        * Terminierung des Versands+        * Terminierung des Versands. Falls der angegebene Versandzeitpunkt in der Vergangenheit liegt, wird dieser automatisch auf SOFORT geändert.
         * Pflichtfeld: //scheduledForDeliveryAt//         * Pflichtfeld: //scheduledForDeliveryAt//
         * Doku: [[https://api.promio-connect.com/docs/3.1/#tag/Manage-campaign-delivery/operation/scheduleCampaign|REST API - schedule delivery]]         * Doku: [[https://api.promio-connect.com/docs/3.1/#tag/Manage-campaign-delivery/operation/scheduleCampaign|REST API - schedule delivery]]
de/dataexchange/import_which_properties_has_batchprocess.1743604658.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/02 16:37 von fw