de:dataexchange:export_which_properties_has_batchprocess

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:dataexchange:export_which_properties_has_batchprocess [2022/04/29 14:20] – [Export-Typen] fwde:dataexchange:export_which_properties_has_batchprocess [2023/06/19 11:11] (aktuell) fw
Zeile 11: Zeile 11:
   * Format: csv- oder xml-Format   * Format: csv- oder xml-Format
   * Zusatzspalten hinzufügen (bspw. kundendefinierte Felder)   * Zusatzspalten hinzufügen (bspw. kundendefinierte Felder)
-  * Untermandanten einschliessen (hier können in einer Datei auswählbare Untermandanten zusammengefasst werden) 
   * Uhrzeit des Exports (in vollen Stunden 0-24)   * Uhrzeit des Exports (in vollen Stunden 0-24)
   * Wochentag des Exports (bei Periode: weekly)   * Wochentag des Exports (bei Periode: weekly)
Zeile 23: Zeile 22:
   * [[de:dataexchange:export_admanagerInventory|AdManager - Inventory]]   * [[de:dataexchange:export_admanagerInventory|AdManager - Inventory]]
   * [[de:dataexchange:export_admanager|AdManager - Statistiken]]   * [[de:dataexchange:export_admanager|AdManager - Statistiken]]
 +  * [[de:dataexchange:export_targetgroup_audit_removals|Auto-Zielgruppen Abmeldungen]] (ehemals: Newsletter Abmeldungen)
 +  * [[de:dataexchange:export_targetgroup_audit_subscriptions|Auto-Zielgruppen Anmeldungen]] (ehemals: Newsletter Anmeldungen)
   * [[de:dataexchange:export_blacklist|Blacklist]]   * [[de:dataexchange:export_blacklist|Blacklist]]
   * [[de:dataexchange:export_blacklist_complete|Blacklist Complete]]   * [[de:dataexchange:export_blacklist_complete|Blacklist Complete]]
Zeile 31: Zeile 32:
   * [[de:dataexchange:export_recipients|Empfänger]]   * [[de:dataexchange:export_recipients|Empfänger]]
   * [[de:dataexchange:export_campaigns|Kampagnen]]   * [[de:dataexchange:export_campaigns|Kampagnen]]
-  * [[de:dataexchange:export_campaign statistics|Kampagnen - Statistiken]]+  * [[de:dataexchange:export_campaign statistics|Kampagnen-Statistiken]] 
 +  * [[de:dataexchange:export_channel_optins|Kanal Optins]]
   * [[de:dataexchange:export_clicks|Klicker]]   * [[de:dataexchange:export_clicks|Klicker]]
   * [[de:dataexchange:export_links|Links]]   * [[de:dataexchange:export_links|Links]]
Zeile 37: Zeile 39:
   * [[de:dataexchange:export_network_bounces|Netzwerk - Bounces]]   * [[de:dataexchange:export_network_bounces|Netzwerk - Bounces]]
   * [[de:dataexchange:export_network_recipients|Netzwerk - Empfänger]]   * [[de:dataexchange:export_network_recipients|Netzwerk - Empfänger]]
-  * [[de:dataexchange:export_targetgroup_audit_removals|Newsletter Abmeldungen]] 
-  * [[de:dataexchange:export_targetgroup_audit_subscriptions|Newsletter Anmeldungen]] 
   * [[de:dataexchange:export_newsletter_audit|Newsletter Audition]]   * [[de:dataexchange:export_newsletter_audit|Newsletter Audition]]
   * [[de:dataexchange:export_newsletter_audit_specific|Newsletter Audition specific]]   * [[de:dataexchange:export_newsletter_audit_specific|Newsletter Audition specific]]
Zeile 44: Zeile 44:
   * [[de:dataexchange:export_newsletter_monthly_report|Newsletter - monatlicher Report]]   * [[de:dataexchange:export_newsletter_monthly_report|Newsletter - monatlicher Report]]
   * [[de:dataexchange:export_opens|Öffner]]   * [[de:dataexchange:export_opens|Öffner]]
-  * [[de:dataexchange:export_optin_changes|Optin Changes]]+  * [[de:dataexchange:export_optin_history|Optin Historie]]
   * [[de:dataexchange:export_targetgroup|Zielgruppe]]   * [[de:dataexchange:export_targetgroup|Zielgruppe]]
  
  
  
-{{tag>Exporte Batch Prozesse automatisch Spezifikation}} +{{tag>Exporte Batch automatische_Prozesse Spezifikationen }} 
  
de/dataexchange/export_which_properties_has_batchprocess.1651234818.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/04/29 14:20 von fw