de:how_to_deactivate_an_auto_campaign
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
de:how_to_deactivate_an_auto_campaign [2022/05/10 17:49] – fw | de:how_to_deactivate_an_auto_campaign [2022/11/15 13:50] (aktuell) – fw |
---|
====== Wie deaktiviere ich eine Auto-Kampagne? ====== | ====== Wie deaktiviere ich eine Auto-Kampagne? ====== |
| |
Auto-Kampagnen vom Typ //Workflow// können Sie deaktivieren unter //Reporting// im Reiter //Kampagnendetails//: \\ | Auto-Kampagnen können Sie deaktivieren unter //Reporting// im Reiter //Kampagnendetails//: |
| |
{{:de:reporting_autocampaign_deactivate.png?}} | {{:de:reporting_autocampaign_deactivate.png?}} |
| |
Sollte dies nicht möglich sein, so handelt es sich wahrscheinlich um eine alte Auto-Kampagne vom Typ //Zeitachse//. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte unser Support-Team über das Servicecenter. | <WRAP round tip 100%> |
| Sollte dies nicht möglich sein, so handelt es sich um eine Auto-Kampagne, die als Zielgruppe alle Stammdaten verarbeitet. Hier ist die Aktion //Aktivieren/Deaktivieren// aus Sicherheitsgründen standardmäßig nicht freigeschaltet. Melden Sie sich in diesem Fall über ein Ticket bei unserem Support-Team. |
<WRAP round tip 90%> | |
Wenn Sie Änderungen in laufenden Kampagnen des veralteten Typs //Zeitachse// vornehmen möchten, empfehlen wir Ihnen die Einrichtung einer neuen Auto-Kampagne über den Typ //Workflow//. Dieser Typ bietet vielseitige Möglichkeiten und Sie können die Aktivierung/Deaktivierung selbst vornehmen. | |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
{{tag>Auto-Kampagnen stoppen deaktivieren Workflow }} | {{tag>Auto-Kampagnen Autokampagnen stoppen deaktivieren Workflow }} |
de/how_to_deactivate_an_auto_campaign.1652197750.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/05/10 17:49 von fw