Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
de:dataexchange:export_campaign_statistics [2023/01/25 14:42] – fw | de:dataexchange:export_campaign_statistics [2024/05/06 16:42] (aktuell) – fw |
---|
====== Automatischer Export: Typ 'Kampagnen-Statistiken' ====== | ====== Automatischer Export: Typ 'Kampagnen-Statistiken' ====== |
| |
Es werden die Statistiken aller Kampagnen bis zu 30 Tage nach Versandstart exportiert. | Es werden die Statistiken aller Kampagnen bis zu 30 Tage nach Versandstart exportiert. |
| |
Folgende Kampagnentypen sind NICHT enthalten: | Die Anzahl der exportierten zurückliegenden Versandtage (Standard: 7 Tage) ist wählbar.\\ Folgende Kampagnentypen sind NICHT enthalten: |
| |
* Tracking | * Tracking |
<WRAP round box 90%>**Beispiel**:\\ | <WRAP round box 90%>**Beispiel**:\\ |
<code> | <code> |
"campaignDate";"campaignId";"campaignName";"campaignCode";"campaignType";"clientId";"clientName";"newsletterName";"messageId";"messageName";"messageType";"subject";"sendFrom";"previewUrl";"sendDatetime";"noRecipients";"noDelivered";"noOpens";"noOpensUnique";"noClicks";"noClicksUnique";"noConversions";"noSoftbounces";"noHardbounces";"noUnsubscribes" | "campaignDate";"campaignId";"campaignName";"campaignCode";"campaignType";"clientId";"clientName";"newsletterId";"newsletterCode";"newsletterName";"messageId";"messageName";"messageType";"subject";"sendFrom";"previewUrl";"sendDatetime";"noRecipients";"noDelivered";"noOpens";"noOpensUnique";"noClicks";"noClicksUnique";"noConversions";"noSoftbounces";"noHardbounces";"noUnsubscribes" |
"2019-08-20";"10312345";"Campaign A";"CampaignCode A";"default";"12345";"client ABC";"Daily Newsletter";"1234567";"MessageName A";"E-mail";"a great subject line";"name@domain.com";"http://system.promio-mail.com/view/?xxx";"2019-08-20 11:09:59";"117566";"115837";"69807";"52694";"5712";"3609";"0";"1260";"469";"1188" | "2019-08-20";"10312345";"Campaign A";"CampaignCode A";"default";"12345";"client ABC";"70000","NL_ABC";"Daily Newsletter";"1234567";"MessageName A";"E-mail";"a great subject line";"name@domain.com";"http://system.promio-mail.com/view/?xxx";"2019-08-20 11:09:59";"117566";"115837";"69807";"52694";"5712";"3609";"0";"1260";"469";"1188" |
"2019-08-20";"10312345";"Campaign B";"CampaignCode B";"default";"12345";"client XYZ";"Weekly Newsletter";"1234567";"MessageName B";"E-mail";"a even greater subject line";"name@domain.com";"http://system.promio-mail.com/view/?xxx";"2019-08-20 11:09:59";"117566";"115837";"69807";"52694";"5712";"3609";"0";"1260";"469";"1188" | "2019-08-20";"10312345";"Campaign B";"CampaignCode B";"default";"12345";"client XYZ";"70001","NL_XYZ";"Weekly Newsletter";"1234567";"MessageName B";"E-mail";"a even greater subject line";"name@domain.com";"http://system.promio-mail.com/view/?xxx";"2019-08-20 11:09:59";"117566";"115837";"69807";"52694";"5712";"3609";"0";"1260";"469";"1188" |
</code> | </code> |
* campaignDate [date]: Versanddatum der Kampagne (letzter Versand) | * campaignDate [date]: Versanddatum der Kampagne (letzter Versand) |
* clientId [int]: ID des Auftraggebers | * clientId [int]: ID des Auftraggebers |
* clientName [string]: Name des Auftraggebers | * clientName [string]: Name des Auftraggebers |
| * newsletterId [int]: ID des Newsletters (optional) |
| * newsletterCode [string]: Kunden-Code des Newsletters (optional) |
* newsletterName [string]: Name des Newsletters (optional) | * newsletterName [string]: Name des Newsletters (optional) |
* messageId [int]: ID der Message | * messageId [int]: ID der Message |