Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
de:dataexchange:export_campaign_statistics [2019/08/28 13:34] – re | de:dataexchange:export_campaign_statistics [2024/05/06 16:42] (aktuell) – fw |
---|
[[de:dataexchange:export_which_properties_has_batchprocess|Export-Typen]] | ====== Automatischer Export: Typ 'Kampagnen-Statistiken' ====== |
| |
====== Kampagnen - Statistiken ====== | Es werden die Statistiken aller Kampagnen bis zu 30 Tage nach Versandstart exportiert. |
| |
Es werden die Statistiken aller Kampagnen bis zu 30 Tage nach Versandstart exportiert. | Die Anzahl der exportierten zurückliegenden Versandtage (Standard: 7 Tage) ist wählbar.\\ Folgende Kampagnentypen sind NICHT enthalten: |
| |
Folgende Kampagnentypen sind NICHT enthalten: | |
| |
* Tracking | * Tracking |
<WRAP round box 90%>**Beispiel**:\\ | <WRAP round box 90%>**Beispiel**:\\ |
<code> | <code> |
"campaignDate";"campaignId";"campaignName";"campaignCode";"campaignType";"clientId";"clientName";"newsletterName";"messageId";"messageName";"messageType";"subject";"sendFrom";"previewUrl";"sendDatetime";"noRecipients";"noDelivered";"noOpens";"noOpensUnique";"noClicks";"noClicksUnique";"noConversions";"noSoftbounces";"noHardbounces";"noUnsubscribes" | "campaignDate";"campaignId";"campaignName";"campaignCode";"campaignType";"clientId";"clientName";"newsletterId";"newsletterCode";"newsletterName";"messageId";"messageName";"messageType";"subject";"sendFrom";"previewUrl";"sendDatetime";"noRecipients";"noDelivered";"noOpens";"noOpensUnique";"noClicks";"noClicksUnique";"noConversions";"noSoftbounces";"noHardbounces";"noUnsubscribes" |
"2019-08-20";"10312345";"Campaign A";"CampaignCode A";"default";"12345";"client ABC";"Daily Newsletter";"1234567";"MessageName A";"E-mail";"a great subject line";"name@domain.com";"http://system.promio-mail.com/view/?xxx";"2019-08-20 11:09:59";"117566";"115837";"69807";"52694";"5712";"3609";"0";"1260";"469";"1188" | "2019-08-20";"10312345";"Campaign A";"CampaignCode A";"default";"12345";"client ABC";"70000","NL_ABC";"Daily Newsletter";"1234567";"MessageName A";"E-mail";"a great subject line";"name@domain.com";"http://system.promio-mail.com/view/?xxx";"2019-08-20 11:09:59";"117566";"115837";"69807";"52694";"5712";"3609";"0";"1260";"469";"1188" |
"2019-08-20";"10312345";"Campaign B";"CampaignCode B";"default";"12345";"client XYZ";"Weekly Newsletter";"1234567";"MessageName B";"E-mail";"a even greater subject line";"name@domain.com";"http://system.promio-mail.com/view/?xxx";"2019-08-20 11:09:59";"117566";"115837";"69807";"52694";"5712";"3609";"0";"1260";"469";"1188" | "2019-08-20";"10312345";"Campaign B";"CampaignCode B";"default";"12345";"client XYZ";"70001","NL_XYZ";"Weekly Newsletter";"1234567";"MessageName B";"E-mail";"a even greater subject line";"name@domain.com";"http://system.promio-mail.com/view/?xxx";"2019-08-20 11:09:59";"117566";"115837";"69807";"52694";"5712";"3609";"0";"1260";"469";"1188" |
</code> | </code> |
* adCampaignID [int]: ID der Ad-Kampagne (promio-intern) | * campaignDate [date]: Versanddatum der Kampagne (letzter Versand) |
* adCampaignName [string]: Name der Ad-Kampagne | * campaignId [int]: ID der Kampagne |
* adCampaignCreated [datetime]: Zeitpunkt der Erstellung der Ad-Kampagne (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | * campaignName [string]: Name der Kampagne |
* adCreativeID [int]: ID des Ad-Creatives (promio-intern) | * campaignCode [string]: Code der Kampagne (optional) |
* adCreativeName [string]: Name des Ad-Creatives | * campaignType [string]: Typ der Kampagne (z.B. A/B Test, Auto, Transaktion) |
* adCreativeCreated [datetime]: Zeitpunkt der Erstellung des Ad-Creatives (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | * clientId [int]: ID des Auftraggebers |
* adCreativeActive [int, 0|1]: Aktiv-Status des Ad-Creatives | * clientName [string]: Name des Auftraggebers |
| * newsletterId [int]: ID des Newsletters (optional) |
| * newsletterCode [string]: Kunden-Code des Newsletters (optional) |
| * newsletterName [string]: Name des Newsletters (optional) |
| * messageId [int]: ID der Message |
| * messageName [string]: Name der Message |
| * messageType [string]: Typ der Message (z.B. E-Mail, SMS, Whatsapp, App Push, Web Push, Print) |
| * subject [string]: Betreff der Message (optional) |
| * sendFrom [string]: Absender der Message (optional) |
| * previewUrl [string]: Link zur Vorschau der Nachricht |
| * sendDatetime [datetime]: Datum und Uhrzeit des (letzten) Versandes |
* noRecipients [int]: Anzahl der Empfänger | * noRecipients [int]: Anzahl der Empfänger |
* open [int]: Anzahl Öffnungen | * noDelivered [int]: Anzahl der zugestellten Messages |
* openUnique [int]: Anzahl Öffnungen unique | * noOpens [int]: Anzahl Öffnungen |
* clicks [int]: Anzahl Klicks | * noOpensUnique [int]: Anzahl Öffnungen unique |
* clicksUnique [int]: Anzahl Klicks unique | * noClicks [int]: Anzahl Klicks |
* clickThruRate: ClickThruRate | * noClicksUnique [int]: Anzahl Klicks unique |
* conversion [int]: Anzahl Conversions | * noConversions [int]: Anzahl Conversions |
| * noSoftbounces [int]: Anzahl Softbounces |
| * noHardbounces [int]: Anzahl Hardbounces |
| * noUnsubscribes [int]: Anzahl Unsubscribes |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
| <WRAP round info 90%> |
| Bei Interesse oder Fragen zum automatischen Export melden Sie sich gerne über ein Ticket bei unserem Support-Team. \\ |
| Weitere Export-Typen finden Sie Artikel //"[[de:dataexchange:export_which_properties_has_batchprocess]]"//. |
| </WRAP> |
| |
| <promio-config> |
| {"searchable": false} |
| </promio-config> |
| |
| |
| {{tag> Kampagnen Statistiken}} |