Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
de:controlling [2019/09/16 10:49] – bk | de:controlling [2025/02/10 11:33] (aktuell) – bk |
---|
====== Wie überwache ich meine Kampagnenziele im Bereich Controlling? ====== | ====== Wie überwache ich meine Kampagnenziele mit dem Bereich Controlling? ====== |
| |
Der Bereich Reporting -> Controlling bietet Ihnen die automatische Überwachung Ihrer Kampagnenziele für eine oder mehrere Kampagnen. | Der Bereich //Reporting -> Controlling// bietet Ihnen die automatische Überwachung Ihrer Kampagnenziele für eine oder mehrere Kampagnen. |
Definieren Sie Ihre Kampagnenziele, wie z.B. die Erreichung einer bestimmten Klick- oder Öffnungsrate oder eine Obergrenze für Bounces oder Abmeldungen. \\ \\ Über den Button unten rechts können Sie Ihre Ziele wie folgt definieren: | Definieren Sie Ihre Kampagnenziele, wie z.B. die Erreichung einer bestimmten Klick- oder Öffnungsrate oder eine Obergrenze für Bounces oder Abmeldungen. \\ \\ Über den Button unten rechts können Sie Ihre Ziele wie folgt definieren: |
| |
| |
{{:de:controlling_target_definition.png?nolink&600|}} \\ \\ | {{:de:controlling_target_definition.png?nolink&600|}} \\ \\ |
| |
| * //Kampagne auswählen//: Wenn Sie als Auswertungsbasis eine einzelne Kampagne ausgewählt haben, können Sie diese hier auswählen. |
| |
| {{:de:controlling_target_definition2.png?nolink&600|}} |
| |
* //Ziele definieren//: Wählen Sie das KPI Ziel (Öffnungs-/Klickrate, Unsubscribes, Complaints, Conversion, Hardbounces, Softbounces, CTR) und bestimmen Sie den Prozentsatz. | * //Ziele definieren//: Wählen Sie das KPI Ziel (Öffnungs-/Klickrate, Unsubscribes, Complaints, Conversion, Hardbounces, Softbounces, CTR) und bestimmen Sie den Prozentsatz. |
| |
| |
{{tag>Controlling KPI Auswertung Ziele Statistik Kampagne}} | {{tag>Statistiken KPIs Auswertungen Reporting Controlling Ziele }} |
| |